產(chǎn)品介紹
【產(chǎn)品名稱】:過濾器
【 產(chǎn)品概述 】
過濾器是一種采用陶瓷過濾管作濾芯的新型過濾器,它具有高效、節(jié)能的特點(diǎn)。適用于原水中懸浮物的去除及各類污水的深度處理。
【 主要特點(diǎn) 】
自動(dòng)分離,精確過濾,徹底反沖,濾材承壓能力大,運(yùn)行可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單,標(biāo)準(zhǔn)化程度高,安裝簡(jiǎn)便,占地省,過濾面積大,使用壽命長(zhǎng)。
【 應(yīng)用范圍 】
適用于液體特別是有毒介質(zhì)中固體懸浮物和油的分離,可廣泛應(yīng)用于化工、石化、冶金、焦化、電力、食品、醫(yī)藥、紡織和造紙等行業(yè)的水處理及分離過程。
【 過濾器的性能 】
規(guī)格\性能
|
過濾面積(m2) | 處理能力(m3/h) | 容積(m3) | 工作壓力(Mpa) | 工作壓力差(Mpa) | 處理后含油量(mg/g) | 處理后懸浮物含量(mg/l) | 過濾管規(guī)格 |
WKL-12 | 12 | 15-20 | 5.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ100×20×900 |
WKL-15 | 15 | 20-25 | 7.5 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ100×20×900 |
WKL-20 | 20 | 25-30 | 11.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×900 |
WKL-25 | 25 | 30-40 | 13.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×800 |
WKL-30 | 30 | 40-50 | 13.9 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ128×23×800 |
WKL-40 | 40 | 50-65 | 18.3 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-60 | 60 | 75-100 | 29 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-80 | 80 | 100-125 | 36.6 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-100 | 100 | 125-150 | 47.3 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-120 | 120 | 150-190 | 53.7 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×950 |
WKL-145 | 145 | 180-230 | 68 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×900 |
WKL-160 | 160 | 200-250 | 72 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×1000 |
WKL-270 | 270 | 340-420 | 115 | ≤1.0 | 0.02-0.06 | 2-30 | 5-100 | Φ150×25×1000 |
注:進(jìn)水懸浮物<300mg/L